
STATISTICHE STORICHE VICENZA CALCIO
| |
| Anno di fondazione: | 1902 |
| Palmares: | Coppa Italia 1997 |
| Campionati Serie A: | 29 |
| Miglior piazzamento: | 2° (s.s. 1977/78) |
| Maggior numero di vittorie: | 16 (s.s. 1946/47) |
| Minor numero di vittorie: | 5 (s.s. 1974/75) |
| Massima vittoria interna: | Vicenza-Venezia 5-0 (s.s. 1946/47) |
| Massima vittoria esterna: | Juventus-Vicenza 2-6 (s.s. 1942/43) |
| Maggior numero di sconfitte: | 24 (s.s.1947/48) |
| Minor numero di sconfitte: | 5 (s.s. 1977/78) |
| Massima sconfitta interna: | Vicenza-Inter 0-5 (s.s.1966/67) |
| Massima sconfitta esterna: | Torino-Vicenza 6-0 (s.s.1946/47) Juventus-Vicenza 6-0 (s.s 1947/48) |
| Maggior numero di gol realizzati: | 53 (s.s. 1946/47) |
| Minor numero di gol realizzati: | 15 (s.s. 1972/73) |
| Maggior numero di gol subiti: | 75 (s.s. 1947/48) |
| Minor numero di gol subiti: | 30 (s.s. 1967/68) |
| Maggior numero di vittorie consecutive: | 7 (s.s. 2002/03) |
| Coppe europee: | 1977/78 Coppa Uefa (1 turno Dukla Praga) 1997/98 Coppa delle Coppe ( semifinale Chelsea Londra) |
| Cannoniere assoluto: | Piero Spinato (165 gol) |
| Cannoniere stagionale: | Luis Vinicio 25 gol (s.s. 1965/66) |
| Maggior numero presenze: | Giulio Savoini (316) |
| Maggior numero di presenze Nazionale: | Paolo Rossi (14) |
| Maggior numero di abbonati: | 13.000 (s.s. 1997/98) |
| Minor numero di abbonati | 2.497 (s.s. 1981/82) |
| Record incasso campionato: | 1.043 milioni (Vicenza-Juventus 95/96) |
| Record incasso assoluto: | 1.320 milioni (Vicenza-Chelsea 97/98) |
| Vittorie: | Coppa Italia 1996/97; Coppa Italia serie C1 1981/82 |


