
Michele Ferri
Data di nascita: 29/05/1981
Luogo di nascita: Busto Arsizio (VA)
Nazionalità: italiana
Altezza: 180cm
Peso: 71kg
Numero di maglia: 81
Luogo di nascita: Busto Arsizio (VA)
Nazionalità: italiana
Altezza: 180cm
Peso: 71kg
Numero di maglia: 81
Carriera
| stagione | squadra | categoria | presenze (gol) |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | Milan | A | 0 (0) |
| 2001-02 | Cesena | C1 | 25 (1) |
| 2002-03 | Triestina | B | 29 (0) |
| 2003-04 | Palermo | B | 36 (1) |
| 2004-05 | Palermo | A | 7 (0) |
| 2005-06 | Palermo | A | 8 (2) |
| Gen. 06 | Cagliari | A | 16 (0) |
| 2006-07 | Cagliari | A | 23 (1) |
| 2007-08 | Cagliari | A | 27 (0) |
| 2008-09 | Cagliari | A | 2 (0) |
| Gen. 09 | Sampdoria | A | 6 (0) |
Rosa 2010/2011
porta
-
1
-
7
-
12
-
92
difesa
-
4
-
5
-
13
-
14
-
19
-
25
-
32
-
33
centrocampo
-
15
-
18
-
20
-
22
-
30
-
39
-
77
attacco
-
6
-
8
-
9
-
10
-
11
-
16
-
79
-
99


